2384 李洪斌 李洪斌 600 649
2385 吕浩 吕浩 600 649
2386 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道103号定向资产管理计划 600 649
2387 林立新 林立新 600 649
2388 张利群 张利群 600 649
2389 陈海华 陈海华 600 649
2390 徐尘 徐尘 600 649
2391 刘超 刘超 600 649
2392 赵辉 赵辉 600 649
2393 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 600 649
2394 章瑗 章瑗 600 649
2395 祝平 祝平 600 649
2396 张尊明 张尊明 600 649
2397 周学军 周学军 600 649
2398 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 600 649
2399 万志华 万志华 600 649
2400 曾志华 曾志华 600 649
2401 王满娥 王满娥 600 649
2402 江成林 江成林 600 649
2403 翟纯 翟纯 600 649
2404 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 600 649
2405 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 600 649
2406 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 600 649
2407 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 600 649
2408 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 600 649
2409 周启宝 周启宝 600 649
2410 孙渝 孙渝 600 649
2411 刘于颖 刘于颖 600 649
2412 马兆辉 马兆辉 600 649
2413 黄立 黄立 600 649
2414 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 600 649
2415 吴静 吴静 600 649
2416 吴燕芝 吴燕芝 600 649
2417 黎玮 黎玮 600 649
2418 陈士良 陈士良 600 649
2419 杨正钢 杨正钢 600 649
2420 俞建武 俞建武 600 649
2421 陆丽丽 陆丽丽 600 649
2422 傅瑞长 傅瑞长 600 649
2423 中国电子投资控股有限公司 中国电子投资控股有限公司 600 649
2424 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 600 649
2425 邱晖 邱晖 600 649
2426 张惠升 张惠升 600 649
2427 高勇 高勇 600 649
2428 廖国礼 廖国礼 600 649
2429 大连东软控股有限公司 大连东软控股有限公司 600 649
2430 郑少玉 郑少玉 600 649
2431 赖朝辉 赖朝辉 600 649
2432 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 600 649
2433 中信证券股份有限公司 中信证券金羊开泰2号定向资产管理计划 600 649
2434 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元5号集合资产管理计划 600 649
2435 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 600 649
2436 中信证券股份有限公司 中信证券金鑫23号定向资产管理计划 600 649
2437 符永涛 符永涛 600 649
2438 陈家铁 陈家铁 600 649
2439 徐剑 徐剑 600 649
2440 胡红丹 胡红丹 600 649
2441 吴太交 吴太交 600 649
2442 张忠刚 张忠刚 600 649
2443 肖裕福 肖裕福 600 649
2444 金鹰基金管理有限公司 金鹰筠业灵活配置1号资产管理计划 600 649
2445 金鹰基金管理有限公司 金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划 600 649
2446 李洪义 李洪义 600 649
2447 刘水娥 刘水娥 600 649
2448 荣军 荣军 600 649
2449 王田 王田 600 649
2450 王明玉 王明玉 600 649
2451 贾东海 贾东海 600 649
2452 九泰基金管理有限公司 九泰基金-民安分级1号资产管理计划 600 649
2453 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆仑分级1号资产管理计划 600 649
2454 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆泰分级6号资产管理计划 600 649
2455 九泰基金管理有限公司 九泰基金-永乐分级2号资产管理计划 600 649
2456 汤子花 汤子花 600 649
2457 唐朝霞 唐朝霞 600 649
2458 陈景庚 陈景庚 600 649
2459 陈鹏 陈鹏 600 649
2460 李洪霞 李洪霞 600 649
2461 严炯 严炯 600 649
2462 张宇林 张宇林 600 649
2463 苏州市营财投资集团公司 苏州市营财投资集团公司 600 649
2464 盛云 盛云 600 649
2465 郑全忠 郑全忠 600 649
2466 赵聚友 赵聚友 600 649
2467 云南江磷集团股份有限公司 云南江磷集团股份有限公司 600 649
2468 谢志远 谢志远 600 649
2469 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 600 649
2470 杨廷迈 杨廷迈 600 649
2471 祁丽君 祁丽君 600 649
2472 胡洪伟 胡洪伟 600 649
2473 阮兴祥 阮兴祥 600 649
2474 梁文康 梁文康 600 649
2475 天津民晟资产管理有限公司 民晟量化多策略龙泽3号B期私募证券投资基金 600 649
2476 天津民晟资产管理有限公司 民晟全天候1号私募证券投资基金 600 649
2477 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛3号私募证券投资基金 600 649
2478 冉志军 冉志军 600 649
2479 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 600 649
2480 李淑秀 李淑秀 600 649
2481 周佩芝 周佩芝 600 649
2482 张向锋 张向锋 600 649
2483 陈宗敬 陈宗敬 600 649
2484 叶明 叶明自有资金投资账户 600 649
2485 曲乐 曲乐 600 649
2486 北京太伟控股(集团)有限公司 北京太伟控股(集团)有限公司 600 649
2487 南京钢铁联合有限公司 南京钢铁联合有限公司 600 649
2488 张桂芳 张桂芳 600 649
2489 戴伟 戴伟 600 649
2490 杨正军 杨正军自有资金投资账户 600 649
2491 李莉 李莉 600 649
2492 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 600 649
2493 戴荣伟 戴荣伟 600 649
2494 刘惠芬 刘惠芬 600 649
2495 刘冠军 刘冠军 600 649
2496 吕伟 吕伟 600 649
2497 南京南钢钢铁联合有限公司 南京南钢钢铁联合有限公司 600 649
2498 周滇 周滇 600 649
2499 吴建乐 吴建乐 600 649
2500 余惠华 余惠华 600 649
2501 陈积泽 陈积泽 600 649
2502 陈华明 陈华明 600 649
2503 秦庆金 秦庆金 600 649
2504 上海博道投资管理有限公司 上海博道投资管理有限公司-博道进取量化2号私募证券投资基金 600 649
2505 嘉实资本管理有限公司 嘉实资本-建设银行-华宝信托有限责任公司 600 649
2506 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 600 649
2507 柴萌 柴萌 600 649
2508 周卫军 周卫军 600 649
2509 彭健龙 彭健龙 600 649
2510 茅贞勇 茅贞勇 600 649
2511 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 600 649
2512 陈家波 陈家波 600 649
2513 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 600 649
2514 浙江浙能电力股份有限公司 浙江浙能电力股份有限公司 600 649
2515 浙江亿方博投资发展有限公司 浙江亿方博投资发展有限公司 600 649
2516 朱兵 朱兵 600 649
2517 林宇 林宇 600 649
2518 罗献中 罗献中 600 649
2519 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 600 649
2520 山东省鲁信投资控股集团有限公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 600 649
2521 郑江 郑江 600 649
2522 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 600 649
2523 王小可 王小可 600 649
2524 潘建权 潘建权 600 649
2525 刘申培 刘申培 600 649
2526 符成建 符成建 600 649
2527 林凌云 林凌云 600 649
2528 蔡华 蔡华 600 649
2529 何怡 何怡 600 649
2530 凯信投资管理有限公司 凯信投资管理有限公司 600 649
2531 余惠忠 余惠忠 600 649
2532 陈经建 陈经建 600 649
2533 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-红筹转型成长证券投资基金 600 649
2534 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 600 649
2535 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 600 649
2536 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 600 649
2537 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 600 649
2538 邵海波 邵海波 600 649
2539 伍腾 伍腾 600 649
2540 王顺兴 王顺兴 600 649
2541 吴文娟 吴文娟 600 649
2542 余群 余群 600 649
2543 任元林 任元林 600 649
2544 卢琛 卢琛 600 649
2545 成都华西希望集团有限公司 成都华西希望集团有限公司 600 649
2546 许晓文 许晓文 600 649
2547 俞亚文 俞亚文 600 649
2548 谢恺春 谢恺春 600 649
2549 姚淼 姚淼 600 649
2550 侯儒波 侯儒波 600 649
2551 顾丽娜 顾丽娜 600 649
2552 王建辉 王建辉 600 649
2553 胡金粦 胡金粦 600 649
2554 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略18号8期专项私募投资基金 600 649
2555 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期2号私募基金 600 649
2556 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期3号私募基金 600 649
2557 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略18号10期专项私募投资基金 600 649
2558 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利多策略18号9期专项私募投资基金 600 649
2559 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期1号私募基金 600 649
2560 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利趋势套利7号C基金 600 649
2561 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和2期私募证券投资基金 600 649
2562 杜忠磊 杜忠磊 600 649
2563 朱杰 朱杰 600 649
2564 何秀香 何秀香 600 649
2565 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 600 649
2566 刘诗媛 刘诗媛 600 649
2567 单小飞 单小飞 600 649
2568 李松平 李松平 600 649
2569 江维基 江维基 600 649
2570 香柱钦 香柱钦 600 649
2571 包雅娟 包雅娟 600 649
2572 钱业银 钱业银 600 649
2573 单国富 单国富 600 649
2574 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 600 649
2575 费建民 费建民 600 649
2576 郭新华 郭新华 600 649
2577 姚冠根 姚冠根 600 649
2578 刘永东 刘永东 600 649
2579 黄俊跃 黄俊跃 600 649
2580 吴招娣 吴招娣 600 649
2581 龙泳浪 龙泳浪 600 649
2582 常雪梅 常雪梅 600 649
2583 王娥招 王娥招 600 649
2584 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 600 649
2585 陈继周 陈继周 600 649
2586 丁志良 丁志良 600 649
2587 武汉联富达投资管理有限公司 武汉联富达投资管理有限公司 600 649
2588 孙爱琴 孙爱琴 600 649
2589 姜琪 姜琪 600 649
2590 朱惠林 朱惠林 600 649
2591 胡玉水 胡玉水 600 649
2592 黄红梅 黄红梅 600 649
2593 何文雅 何文雅 600 649
2594 周万沅 周万沅 600 649
2595 刘愚 刘愚 600 649
2596 上海少薮派投资管理有限公司 少数派19号投资基金 600 649
2597 上海少薮派投资管理有限公司 欣欣向荣11号私募证券投资基金 600 649
2598 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 600 649
2599 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 600 649
2600 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 600 649
2601 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 600 649
2602 上海少薮派投资管理有限公司 少数派85号证券投资基金 600 649
2603 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 600 649
2604 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 600 649
2605 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10H私募证券投资基金 600 649
2606 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 600 649
2607 上海少薮派投资管理有限公司 少数派26号证券投资基金 600 649
2608 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 600 649
2609 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 600 649
2610 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8A证券投资基金 600 649
2611 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享32号证券投资基金 600 649
2612 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 600 649
2613 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 600 649
2614 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 600 649
2615 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 600 649
2616 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 600 649
2617 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 600 649
2618 上海少薮派投资管理有限公司 少数派29号私募基金 600 649
2619 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 600 649
2620 上海少薮派投资管理有限公司 少数派102号证券投资基金 600 649
2621 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 600 649
2622 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 600 649
2623 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 600 649
2624 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益90号私募证券投资基金 600 649
2625 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 600 649
2626 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10A私募证券投资基金 600 649
2627 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 600 649
2628 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 600 649
2629 上海少薮派投资管理有限公司 少数派105号私募证券投资基金 600 649
2630 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 600 649
2631 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 600 649
2632 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 600 649
2633 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 600 649
2634 上海少薮派投资管理有限公司 少数派新三板创新1号私募投资基金 600 649
2635 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益98号私募证券投资基金 600 649
2636 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 600 649
2637 何振亚 何振亚 600 649
2638 林启锋 林启锋 600 649
2639 余瑞敏 余瑞敏 600 649
2640 徐国海 徐国海 600 649
2641 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 600 649
2642 王贇 王贇 600 649
2643 高鹏 高鹏 600 649
2644 徐建福 徐建福 600 649
2645 亓蓉 亓蓉 600 649
2646 奥克斯集团有限公司 奥克斯集团有限公司 600 649
2647 南方基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金资产管理 600 649
2648 上海沣麟财富管理有限公司 上海沣麟财富管理有限公司-沣麟稳利1号证券投资基金 600 649
2649 费步青 费步青 600 649
2650 乔奇 乔奇 600 649
2651 马骁雷 马骁雷 600 649
2652 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 600 649
2653 宋振勃 宋振勃 600 649
2654 吴洁莲 吴洁莲 600 649
2655 王燕春 王燕春 600 649
2656 唐亮 唐亮 600 649
2657 梁瑞安 梁瑞安 600 649
2658 海南建信投资管理股份有限公司 海南建信投资管理股份有限公司 600 649
2659 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 600 649
2660 邵全臻 邵全臻 600 649
2661 顾德珍 顾德珍 600 649
2662 张艳 张艳 600 649
2663 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 600 649
2664 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值3号定向资产管理计划 600 649
2665 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值9号定向资产管理计划 600 649
2666 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹龙祥 600 649
2667 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 600 649
2668 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值6号定向资产管理计划 600 649
2669 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值5号定向资产管理计划 600 649
2670 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值1号定向资产管理计划 600 649
2671 华泰证券(上海)资产管理有限公司 河南机械装备投资集团有限责任公司 600 649
2672 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 600 649
2673 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏济川控股集团有限公司 600 649
2674 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值7号定向资产管理计划 600 649
2675 华泰证券(上海)资产管理有限公司 无锡市交通产业集团有限公司 600 649
2676 张成雯 张成雯 600 649
2677 文会臣 文会臣 600 649
2678 广发乾和投资有限公司 广发乾和投资有限公司 600 649
2679 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 600 649
2680 郭磊峰 郭磊峰 600 649
2681 王志丰 王志丰 600 649
2682 邹友能 邹友能 600 649
2683 陈秀玲 陈秀玲 600 649
2684 黄昌华 黄昌华 600 649
2685 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 600 649
2686 陶世青 陶世青 600 649
2687 孙正清 孙正清 600 649
2688 黄育仙 黄育仙 600 649
2689 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 600 649
2690 李少文 李少文 600 649
2691 弘业期货股份有限公司 弘业期货股份有限公司-弘业智仁一期资产管理计划 600 649
2692 田学芝 田学芝 600 649
2693 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司自营投资账户 600 649
2694 太平洋投资策略有限公司 太平洋投资策略有限公司-中国证券投资基金 600 649
2695 上海量鑫投资管理有限公司 量鑫投资对冲基金 600 649
2696 上海量鑫投资管理有限公司 量鑫阳光专享1期私募证券投资基金 600 649
2697 周勇元 周勇元 600 649
2698 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 600 649
2699 深圳市易同投资有限公司 易同精选证券投资基金 600 649
2700 林雅鸿 林雅鸿 600 649
2701 李衡安 李衡安 600 649
2702 白溶溶 白溶溶 600 649
2703 杜江涛 杜江涛 600 649
2704 国元证券(香港)有限公司 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) 600 649
2705 沈臻宇 沈臻宇 600 649
2706 谢慧明 谢慧明 600 649
2707 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 600 649
2708 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 600 649
2709 叶亚君 叶亚君 600 649
2710 柯德君 柯德君 600 649
2711 蒋晓莉 蒋晓莉 600 649
2712 王秋良 王秋良 600 649
2713 祁爱玲 祁爱玲 600 649
2714 黄洪飞 黄洪飞 600 649
2715 吴轶 吴轶 600 649
2716 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利1号) 600 649
2717 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博17号集合资金信托计划 600 649
2718 华泰资产管理有限公司 华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利2号资产管理产品 600 649
2719 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化新利2号资产管理产品 600 649
2720 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利一号资产管理产品 600 649
2721 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化财利一号投资产品 600 649
2722 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲六号投资产品 600 649
2723 华泰资产管理有限公司 华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管理有限公司 600 649
2724 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博16号集合资金信托计划 600 649
2725 华泰资产管理有限公司 华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利3号资产管理产品 600 649
2726 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利二号资产管理产品 600 649
2727 华泰资产管理有限公司 华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利1号资产管理产品 600 649
2728 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利2号) 600 649
2729 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利1号) 600 649
2730 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利2号) 600 649
2731 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化新利5号资产管理产品 600 649
2732 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博15号集合资金信托计划 600 649
2733 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化永利1号资产管理产品 600 649
2734 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利3号) 600 649
2735 黄江畔 黄江畔 600 649
2736 翟瑞雪 翟瑞雪 600 649
2737 王震宇 王震宇 600 649
2738 李金荣 李金荣 600 649
2739 赖宗阳 赖宗阳 600 649
2740 大成创新资本管理有限公司 大成创新资本-武当1号结构化资产管理计划 600 649
2741 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 600 649
2742 居红涛 居红涛 600 649
2743 郑红 郑红 600 649
2744 光大期货有限公司 光大期货同亿富利籚田3号资产管理计划 600 649
2745 李正锴 李正锴 600 649
2746 李卓 李卓 600 649
2747 张慧 张慧 600 649
2748 吴冬娥 吴冬娥 600 649
2749 王晓堂 王晓堂 600 649
2750 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 600 649
2751 悦达资本股份有限公司 悦达资本股份有限公司 600 649
2752 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 600 649
2753 曹颖杰 曹颖杰 600 649
2754 崔克敏 崔克敏 600 649
2755 陈忠 陈忠 600 649
2756 张武 张武 600 649
2757 谢逸芳 谢逸芳 600 649
2758 东北大学科技产业集团有限公司 东北大学科技产业集团有限公司 600 649
2759 江雪贞 江雪贞 600 649
2760 程毅敏 程毅敏 600 649
2761 黄力志 黄力志 600 649
2762 张琳 张琳 600 649
2763 天通高新集团有限公司 天通高新集团有限公司 600 649
2764 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 600 649
2765 王顺静 王顺静 600 649
2766 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 600 649
2767 湖南财信经济投资有限公司 湖南财信经济投资有限公司 600 649
2768 上海纺织(集团)有限公司 上海纺织(集团)有限公司 600 649
2769 管莉 管莉 600 649
2770 董敏 董敏 600 649
2771 李慧智 李惠智 600 649
2772 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 600 649
2773 谢秋香 谢秋香 600 649
2774 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 600 649
2775 许丽丽 许丽丽 600 649
2776 孙晓梅 孙晓梅 600 649
2777 上海纺织发展有限公司 上海纺织发展有限公司 600 649
2778 杜海利 杜海利 600 649
2779 李春安 李春安 600 649
2780 吕剑锋 吕剑锋 600 649
2781 肖碧虹 肖碧虹 600 649
2782 长城国融投资管理有限公司 长城国融投资管理有限公司 600 649
2783 许昌均 许昌均 600 649
2784 章立雯 章立雯 600 649
2785 汪建斌 汪建斌 600 649
2786 刘圆月 刘圆月 600 649
2787 陈建华 陈建华 600 649
2788 陈满仓 陈满仓 600 649
2789 何国鹏 何国鹏 600 649
2790 王小春 王小春 600 649
2791 王文 王文自有资金投资账户 600 649
2792 张爽 张爽 600 649
2793 潘建清 潘建清 600 649
2794 宋永军 宋永军 600 649
2795 陈朝填 陈朝填 600 649
2796 姚铮 姚铮 600 649
2797 潘建忠 潘建忠 600 649
2798 陈亚新 陈亚新 600 649
2799 赵劲松 赵劲松 600 649
2800 潘娟美 潘娟美 600 649
2801 于爱红 于爱红 600 649
2802 周敏 周敏 600 649
2803 陈尔愈 陈尔愈 600 649
2804 潘文雄 潘文雄 600 649
2805 祁丽茹 祁丽茹 600 649
2806 艾红安 艾红安 600 649
2807 刘建平 刘建平 600 649
2808 王圣俊 王圣俊 600 649
2809 胡伟 胡伟 600 649
2810 江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司 600 649
2811 刘伟 刘伟 600 649
2812 李晓强 李晓强 600 649
2813 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-金地私募证券投资基金 600 649
2814 林章义 林章义 600 649
2815 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 600 649
2816 郭玉荃 郭玉荃 600 649
2817 吴林娣 吴林娣 600 649
2818 王克柏 王克柏 600 649
2819 祁丽华 祁丽华 600 649
2820 深圳嘉年实业股份有限公司 深圳嘉年实业股份有限公司 600 649
2821 朱岳海 朱岳海 600 649
2822 李瑞兰 李瑞兰 600 649
2823 袁仰龙 袁仰龙 600 649
2824 盈投控股有限公司 盈投控股有限公司 600 649
2825 王琤 王琤 600 649
2826 童良忠 童良忠 600 649
2827 凤鸣 凤鸣 600 649
2828 林孝锋 林孝锋 600 649
2829 红橡树国际房地产投资顾问(北京)有限公司 红橡树国际房地产投资顾问(北京)有限公司 600 649
2830 边学平 边学平 600 649
2831 张秀 张秀 600 649
2832 马美琪 马美琪 600 649
2833 肖阿军 肖阿军 600 649
2834 高亦强 高亦强 600 649
2835 王平 王平 600 649
2836 黄力文 黄力文 600 649
2837 李晓敏 李晓敏 600 649
2838 樊聪 樊聪 600 649
2839 宋文 宋文 600 649
2840 陈丽娟 陈丽娟 600 649
2841 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐7号 600 649
2842 卢锋 卢锋 600 649
2843 张正芸 张正芸 600 649
2844 何东梅 何东梅 600 649
2845 周梅英 周梅英 600 649
2846 朱惠霞 朱惠霞 600 649
2847 赵凯 赵凯 600 649
2848 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 600 649
2849 刘玮巍 刘玮巍 600 649
2850 何永前 何永前 600 649
2851 夏世勇 夏世勇 600 649
2852 胡政一 胡政一自有资金投资账户 600 649
2853 张红 张红 600 649
2854 缪光媚 缪光媚 600 649
2855 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 潍坊亚星集团有限公司 600 649
2856 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 山东鲁信文化产业创业投资有限公司 600 649
2857 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 杜秋敏 600 649
2858 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁资管8012号定向资产管理计划 600 649
2859 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 600 649
2860 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 山东鲁北企业集团总公司 600 649
2861 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 湖南金霞粮食产业有限公司 600 649
2862 朱岳进 朱岳进 600 649
2863 刘沿阳 刘沿阳 600 649
2864 孙祥庆 孙祥庆 600 649
2865 韩德胜 韩德胜 600 649
2866 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 600 649
2867 周泽亮 周泽亮 600 649
2868 赵荣林 赵荣林 600 649
2869 吴木生 吴木生 600 649
2870 张劲松 张劲松 600 649
2871 李宏艳 李宏艳 600 649
2872 赵青保 赵青保 600 649
2873 徐锦章 徐锦章 600 649
2874 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 600 649
2875 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点3号资产管理计划 600 649
2876 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润24号资产管理计划 600 649
2877 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 600 649
2878 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点5号资产管理计划 600 649
2879 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 600 649
2880 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润28号资产管理计划 600 649
2881 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆4号资产管理计划 600 649
2882 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增资产管理计划 600 649
2883 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润21号资产管理计划 600 649
2884 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润29号资产管理计划 600 649
2885 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润25号资产管理计划 600 649
2886 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润18号资产管理计划 600 649
2887 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆6号资产管理计划 600 649
2888 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆5号资产管理计划 600 649
2889 陈建钟 陈建钟 600 649
2890 吕耀明 吕耀明 600 649
2891 曾玉霞 曾玉霞 600 649
2892 兰凤泉 兰凤泉 600 649
2893 吴军 吴军 600 649
2894 路云龙 路云龙 600 649
2895 林维仁 林维仁 600 649
2896 王国平 王国平 600 649
2897 余似苹 余似苹 600 649
2898 陈耀兴 陈耀兴 600 649
2899 陈子超 陈子超 600 649
2900 黄劲平 黄劲平 600 649
2901 刘雪萍 刘雪萍 600 649
2902 叶春茂 叶春茂 600 649
2903 冯丽莉 冯丽莉 600 649
2904 彭太平 彭太平 600 649
2905 孙平 孙平 600 649
2906 李拥铭 李拥铭 600 649
2907 张永胜 张永胜自有资金投资账户 600 649
2908 王黎 王黎 600 649
2909 何雪芳 何雪芳 600 649
2910 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 600 649
2911 蔡辉庭 蔡辉庭 600 649
2912 赵双发 赵双发 600 649
2913 广东省盐业集团有限公司 广东省盐业集团有限公司 600 649
